Résultats du Triathlon régional
17 January 2017
Sport
Résultats du Triathlon régional
17 January 2017
Classé dans Sport
AS Athlétisme, Triathlon régional à Lille le 18 Janvier 2017
31 élèves qualifiés
3 podiums individuels
Julia MATHIEU : Championne régionale
Mathis DEHONDT et Jeanne BECK à la 3ème place
2 équipes championnes régionales
Benjamines :
Equipe championne régionale
Nom Prénom | place | Nombre de pts total |
Course (50m, 50mh, 1000m) |
Saut (longueur ou hauteur) |
Poids |
MATHIEU JULIA | 1 | 99 | 7"75 (31pts) | 4m 27cm (32pts) | 11m (31pts) |
JOURDIN LYLOU | 6 | 82 | 8"29 (21pts) | 4m 7cm (30pts) | 9m 40cm (31pts) |
DACQUIN EMMA | 7 | 81 | 8"17 (23pts) | 4m 52cm (36pts) | 6m 83cm (22pts) |
EECKHOUTTE LISA | 11 | 76 | 8"05 (25pts) | 3m 81cm (27pts) | 7m 60cm (25pts) |
VANDERSLUYS LILOU | 20 | 68 | 8"35 (20pts) | 3m 67cm (24pts) | 7m 47cm (24pts) |
PEULMEULE ZOE | 25 | 65 | 8"28 (21pts) | 1m 16cm (22pts) ht | 6m 91cm (22pts) |
Benjamins :
Equipe : 3ème régionale
Nom Prénom | place | Nombre de pts total |
Course (50m, 50mh, 1000m) |
Saut (longueur ou hauteur) |
Poids |
DEHONDT MATHIS |
3 |
81 | 7"59 (28pts) | 4m 38cm (29pts) | 7m 40cm (24pts) |
LEFEVRE VIRGILE | 7 | 75 | 8"17 (19pts) | 4m 34cm (29pts) | 8m 32cm (27pts) |
CREPIN EMILE | 11 | 72 | 8"22 (19pts) | 4m 13cm (26pts) | 8m 32cm (27pts) |
HOCHART MATYS | 12 | 71 | 3'29"81 (26pts) au 1000m | 4m 33cm (29pts) | 5m 56cm (16pts) |
CLEENEWERCK MATEO | 20 | 64 | 8"93 (14pts) | 3m 76cm (22pts) | 8m 50cm (28pts) |
COURCELLE ESTEBAN | 21 | 64 | 8"38 (18pts) |
4m 12cm (26pts) |
6m 23cm (20pts) |
PARENT JULIEN | 22 |
64 |
8"72 (16pts) | 3m 80cm (22pts) | 7m 80cm (26pts) |
WESTRELIN FABIEN | 28 | 61 | 8"49 (17pts) | 3m 60cm (20pts) | 7m 37cm (24pts) |
LIEPPE BAPTISTE | 32 | 56 | 8'58 (17pts) | 4m 1cm (25pts) | 5m 30cm (14pts) |
Minimes filles :
Equipe championne régionale
Nom Prénom | place | Nombre de pts total |
Course (50m, 50mh, 1000m) |
Saut (longueur ou hauteur) |
Poids |
BECK JEANNE | 3 | 95 | 8"39 (37pts) haies | 4m 51cm (30pts) | 8m 36cm (28pts) |
CASTELAIN HERMINE | 7 | 87 | 7"27 (33pts) | 4m 63cm (32pts) | 7m 15cm (22pts) |
MONCHICOURT EVA | 8 | 76 | 9"30 (27pts) | 1m 47cm (32pts) hauteur | 6m 30cm (17pts) |
HUS ADELE | 13 | 72 | 8"09 (18pts) | 4m 36cm (28pts) | 7m 92cm (26pts) |
PROUVEE ELSA | 16 | 71 | 7"77 (23pts) | 4m 20cm (26pts) | 7m 15cm (22pts) |
DANELS AUDREY | 25 | 63 | 3'53"45 (19pts) au 1000m | 3m 72cm (19pts) | 7m 82cm (25pts) |
BOULLET MANON | 27 | 63 | 7"90 (20pts) |
3m 95cm (22pts) |
7m (21pts) |
Minimes garçons :
Equipe vice-championne régionale
Nom Prénom | place | Nombre de pts total |
Course (50m, 50mh, 1000m) |
Saut (longueur ou hauteur) |
Poids |
LAPERE THOMAS | 5 | 76 | 6"98 (27pts) | 4m 80cm (24pts) | 9m 65cm (25pts) |
MATHIA ESTEBAN | 6 | 76 | 7"05 (25pts) | 4m 83cm (25pts) | 10m 00cm (26pts) |
PEULMEULE LOUIS | 17 | 62 | 7"32 (20pts) | 1m 55cm (27pts) hauteur | 6m 96cm (15pts) |
DECOOL FABIEN | 18 | 62 | 7"55 (18pts) | 4m 43cm (20pts) | 9m 43cm (24pts) |
COUTURE BAPTISTE | 20 | 60 | 7"66 (17pts) | 4m 26cm (19pts) | 9m 44cm (24pts) |
MARGALE PAUL | 21 | 58 | 7"30 (20pts) | 4m 87cm (25pts) | 6m 68cm (13pts) |
DEWYNTER MATTHIAS | 27 | 54 | 7"83 (16pts) |
4m 12cm (17pts) |
8m 53cm (21pts) |
DUHAMEL MATHEO | 32 | 48 | 7"85 (16pts) | 4m 21cm (18pts) | 6m 71cm (14pts) |
DUFOUR FLORIAN | 35 | 35 | 8"14 (14pts) | 3m 43cm (11pts) | 6m 4cm (10pts) |
Le championnat National aura lieu le jeudi 2 février à Val de Reuil
3 équipes sont qualifiées, soit 15 élèves
(les benjamines, les benjamins et les minimes filles)
Merci aux 3 juges pour leur travail pendant toute la compétition : Laly, Ludivine, Jules
Coralie MATHIEU et Edouard OLIVIER